Квартиры в готовых жилых комплексах в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 907 850 AED1119 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
337 000 AED38 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
1 850 000 AED2123 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
591 368 AED55 м²Дата сдачи III квартал, 2022 (Готовый)
-
1 859 000 AED3218 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
764 750 AED281 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
490 000 AED41 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
880 000 AED186 м²Дата сдачи III квартал, 2020 (Готовый)
-
1 207 010 AED1101 м²Дата сдачи III квартал, 2017 (Готовый)
-
449 999 AED43 м²Дата сдачи II квартал, 2019 (Готовый)
-
937 000 AED294 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
1 357 000 AED191 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
831 945 AED1177 м²Дата сдачи III квартал, 2022 (Готовый)
-
729 999 AED177 м²Дата сдачи II квартал, 2019 (Готовый)
-
1 170 828 AED1118 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам