Квартиры в готовых жилых комплексах в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
850 000 AED150 м²Дата сдачи II квартал, 2014 (Готовый)
-
1 240 000 AED2274 м²Дата сдачи III квартал, 2022 (Готовый)
-
3 537 828 AED23166 м²Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
776 000 AED2102 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
337 000 AED38 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
3 550 000 AED3175 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
484 888 AED30 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
-
840 144 AED182 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
2 681 000 AED23136 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
3 902 000 AED3389 м²Дата сдачи II квартал, 2014 (Готовый)
-
885 000 AED145 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
995 779 AED297 м²Дата сдачи III квартал, 2022 (Готовый)
-
2 025 000 AED180 м²Дата сдачи IV квартал, 2015 (Готовый)
-
539 228 AED48 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
796 000 AED146 м²Дата сдачи III квартал, 2022 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам