Квартиры в готовых жилых комплексах в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
840 000 AED178 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
1 090 000 AED2119 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
4 058 824 AED3150 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
1 360 519 AED2215 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
575 888 AED135 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
-
736 215 AED160 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
825 000 AED279 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
828 107 AED148 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
798 516 AED176 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
873 000 AED45 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
432 952 AED41 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
588 175 AED145 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
1 372 914 AED1142 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
1 793 828 AED186 м²Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
681 000 AED49 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам