Квартиры в готовых жилых комплексах в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 092 000 AED175 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
873 000 AED45 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
840 000 AED178 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
1 168 195 AED1110 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
828 107 AED148 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
681 000 AED49 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
1 360 519 AED2215 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
575 888 AED135 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
-
1 696 086 AED3167 м²Дата сдачи II квартал, 2019 (Готовый)
-
588 175 AED145 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
1 793 828 AED186 м²Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
825 000 AED279 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
432 952 AED41 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
692 172 AED171 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
1 372 914 AED1142 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам