Квартиры в готовых жилых комплексах в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 090 955 AED2132 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
492 450 AED46 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
992 982 AED287 м²Дата сдачи III квартал, 2022 (Готовый)
-
575 000 AED161 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
1 102 902 AED2146 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
1 110 819 AED2107 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
750 000 AED1111 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
1 008 284 AED2133 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
634 448 AED166 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
2 063 828 AED2170 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
399 000 AED38 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
4 000 000 AED23127 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
494 819 AED138 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
362 000 AED61 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
770 819 AED169 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам