Квартиры в готовых жилых комплексах в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
767 819 AED184 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
504 819 AED138 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
500 497 AED52 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
678 000 AED180 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
844 368 AED188 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
844 819 AED180 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
1 681 176 AED192 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
845 819 AED1111 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
457 537 AED47 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
760 000 AED197 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
439 000 AED50 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
720 000 AED192 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
998 963 AED198 м²Дата сдачи III квартал, 2017 (Готовый)
-
1 773 669 AED2173 м²Дата сдачи III квартал, 2017 (Готовый)
-
845 471 AED183 м²Дата сдачи III квартал, 2017 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам