1 спальня от 891 000 AED
Жилые комплексы в Джумейра Виладж Серкл
Сохранить поиск
Сортировать
-
891 000 AED - 1 069 550 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
670 819 AED - 1 811 111 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 000 000 AED - 1 420 000 AEDДата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)Доступные объекты
-
415 000 AED - 1 100 000 AEDДата сдачи II квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
722 520 AED - 2 018 520 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
691 467 AED - 2 517 620 AEDДата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
903 719 AED - 1 967 895 AEDДата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)Доступные объекты
-
1 012 857 AED - 1 109 131 AEDДата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты2 спальни от 1 012 857 AED
-
591 368 AED - 1 106 798 AEDДата сдачи III квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
704 000 AED - 1 188 000 AEDДата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
865 828 AED - 1 170 828 AEDДата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)Доступные объекты1 спальня от 865 828 AED
-
432 952 AED - 1 360 519 AEDДата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)Доступные объекты
-
362 000 AED - 750 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)Доступные объекты
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам