2 спальни от 2 354 828 AED
Жилые комплексы в Мухаммед Бин Рашид
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 354 828 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 497 000 AED - 1 750 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
1 212 000 AED - 2 242 000 AEDДата сдачи III квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 656 800 AED - 8 500 000 AEDДата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 024 546 AED - 1 526 565 AEDДата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)Доступные объекты
-
1 817 882 AED - 2 724 343 AEDДата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)Доступные объекты
-
1 510 000 AED - 3 550 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
1 000 785 AED - 2 652 690 AEDДата сдачи III квартал, 2020 (Готовый)Доступные объекты
-
525 000 AED - 2 729 000 AEDДата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 504 675 AED - 4 380 577 AEDДата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам