1 спальня от 891 000 AED
Жилые комплексы в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
891 000 AED - 1 069 550 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 000 000 AED - 1 420 000 AEDДата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)Доступные объекты
-
408 000 AED - 725 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
961 000 AED - 4 280 000 AEDДата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)Доступные объекты
-
775 000 AED - 3 045 000 AEDДата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)Доступные объекты
-
1 720 000 AED - 4 310 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
415 000 AED - 1 100 000 AEDДата сдачи II квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
556 149 AED - 2 052 886 AEDДата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)Доступные объекты
-
1 698 783 AED - 2 932 141 AEDДата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
564 000 AED - 2 113 000 AEDДата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)Доступные объекты
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам
По количеству комнат