3 спальни от 1 784 045 AED
Жилые комплексы в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 784 045 AED - 2 412 500 AEDДата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)Доступные объекты
-
6 020 000 AED - 6 027 000 AEDДата сдачи II квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты3 спальни от 6 020 000 AED
-
2 122 828 AED - 4 451 828 AEDДата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 850 000 AED - 8 292 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 212 000 AED - 2 242 000 AEDДата сдачи III квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
635 828 AED - 1 774 828 AEDДата сдачи II квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
3 113 234 AED - 8 496 922 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
885 000 AED - 1 859 000 AEDДата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)Доступные объекты
-
1 122 828 AED - 2 938 828 AEDДата сдачи II квартал, 2017 (Готовый)Доступные объекты
-
Dubai Creek Harbour, Дубай2 950 000 AED - 4 035 888 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 390 000 AED - 3 020 000 AEDДата сдачи III квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 004 000 AED - 5 147 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2015 (Готовый)Доступные объекты
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам
По количеству комнат